數(shù)字生活是指利用數(shù)字化技術(shù)來提升市民生活體驗與幸福感。指標(biāo)體系根據(jù)綠色環(huán)保、文娛旅游、教 育教學(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會包容、社區(qū)家庭等關(guān)鍵場景的數(shù)字化程度與市民生活幸福指數(shù),評價數(shù)字生活的 發(fā)展成效。主要包括35個三級指標(biāo)
二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 衡量維度 |
綠色環(huán)保 | 新能源汽車比例 | 成效 |
重點用能單位在線監(jiān)測率 建筑物數(shù)字化節(jié)能比例 城市環(huán)境質(zhì)量自動監(jiān)控情況 | 投入 成效 投入 | |
文娛旅游 | 線上場館比例 數(shù)字景區(qū)比例 線上娛樂活動比例 數(shù)字酒店數(shù)量 | 成效 成效 成效 成效 |
教育教學(xué) | 智慧教室覆蓋率 智慧校園覆蓋率 教師數(shù)字化技能培訓(xùn) 網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間覆蓋率 | 投入 成效 投入 成效 |
醫(yī)療衛(wèi)生 | 電子病歷普及率 市民電子健康檔案聯(lián)網(wǎng)共享比例 一站式數(shù)字醫(yī)療服務(wù)醫(yī)院比例 在線問診率 | 成效 成效 成效 成效 |
二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 衡量維度 |
交通出行 | 共享交通使用率 | 成效 |
公共交通來車信息實時預(yù)報率 | 成效 | |
公共交通乘車電子支付使用率 | 成效 | |
搭載自動駕駛功能的車輛占比 | 成效 | |
智慧停車位比例 | 成效 | |
一站式交通出行 | 成效 | |
社會包容 | 殘疾人/女性數(shù)字化產(chǎn)業(yè)中的就業(yè)比例 | 成效 |
特殊人群數(shù)字應(yīng)用服務(wù)人均使用數(shù)量 | 成效 | |
60歲以上老人智能機覆蓋率 | 成效 | |
互聯(lián)網(wǎng)特殊人群無障礙訪問情況 | 成效 | |
長者數(shù)字活動人均次數(shù) | 投入 | |
智能健康養(yǎng)老服務(wù)社區(qū)比例 | 成效 | |
社區(qū)家庭 | 智慧物業(yè)覆蓋率 | 成效 |
“社區(qū)云”覆蓋率 | 成效 | |
智慧菜場覆蓋率 | 成效 | |
智慧超市覆蓋率 | 成效 | |
數(shù)字商圈數(shù)量 | 成效 | |
智慧社區(qū)服務(wù)覆蓋率 | 成效 | |
城市幸福指數(shù)榜單排名 | 影響 |
商用機器人 Disinfection Robot 展廳機器人 智能垃圾站 輪式機器人底盤 迎賓機器人 移動機器人底盤 講解機器人 紫外線消毒機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 服務(wù)機器人底盤 智能送餐機器人 霧化消毒機 機器人OEM代工廠 消毒機器人排名 智能配送機器人 圖書館機器人 導(dǎo)引機器人 移動消毒機器人 導(dǎo)診機器人 迎賓接待機器人 前臺機器人 導(dǎo)覽機器人 酒店送物機器人 云跡科技潤機器人 云跡酒店機器人 智能導(dǎo)診機器人 |