數字治理是指在數字化技術的支撐下,政府機構日常辦公、信息收集與發布、公共管理等事務在電子 平臺上進行的行政管理形式。指標體系結合城市政務服務和城市運行的管理現狀,抓住“一網通辦”、 “一網統管”、“一碼通行”三大關鍵推動力,評價數字治理的發展成效。主要包括20個三級指標。
二級指標 | 三級指標 | 衡量維度 |
一網通辦 | 一網通辦“政民互動”情況 | 成效 |
一網通辦政務服務覆蓋率 | 投入 | |
一網通辦政府部門覆蓋率 | 投入 | |
政務服務線上辦理比例 | 成效 | |
一網通辦可靠性 | 成效 | |
一網通辦“一件事一次辦”場景開發數量 | 投入 | |
一網通辦“一件事一次辦”場景開發成效 | 成效 | |
一網通辦線上辦理事項結項平均時長 | 成效 | |
一網通辦滿意度 | 影響 | |
一網通辦無障礙訪問等級 | 成效 | |
一網統管應用場景開發數量 | 投入 | |
一網統管使用滿意度 | 影響 | |
企業電子檔案覆蓋度 | 成效 | |
一網統管 | 數字化城管情況 公共安全視頻圖像支撐服務社會管理情況 緊急狀態預警 城市交通運行發布及管理 | 成效 成效 成效 成效 |
一碼通行 | “一碼通行”應用場景數量 | 成效 |
“一碼通行”使用人數 | 成效 | |
地方城市政府在線服務指數榜單排名 | 影響 |
機器人招商 Disinfection Robot 機器人公司 機器人應用 智能醫療 物聯網 機器人排名 機器人企業 機器人政策 教育機器人 迎賓機器人 機器人開發 獨角獸 消毒機器人品牌 消毒機器人 合理用藥 地圖 |