數(shù)字治理是指在數(shù)字化技術(shù)的支撐下,政府機(jī)構(gòu)日常辦公、信息收集與發(fā)布、公共管理等事務(wù)在電子 平臺上進(jìn)行的行政管理形式。指標(biāo)體系結(jié)合城市政務(wù)服務(wù)和城市運(yùn)行的管理現(xiàn)狀,抓住“一網(wǎng)通辦”、 “一網(wǎng)統(tǒng)管”、“一碼通行”三大關(guān)鍵推動(dòng)力,評價(jià)數(shù)字治理的發(fā)展成效。主要包括20個(gè)三級指標(biāo)。
二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 衡量維度 |
一網(wǎng)通辦 | 一網(wǎng)通辦“政民互動(dòng)”情況 | 成效 |
一網(wǎng)通辦政務(wù)服務(wù)覆蓋率 | 投入 | |
一網(wǎng)通辦政府部門覆蓋率 | 投入 | |
政務(wù)服務(wù)線上辦理比例 | 成效 | |
一網(wǎng)通辦可靠性 | 成效 | |
一網(wǎng)通辦“一件事一次辦”場景開發(fā)數(shù)量 | 投入 | |
一網(wǎng)通辦“一件事一次辦”場景開發(fā)成效 | 成效 | |
一網(wǎng)通辦線上辦理事項(xiàng)結(jié)項(xiàng)平均時(shí)長 | 成效 | |
一網(wǎng)通辦滿意度 | 影響 | |
一網(wǎng)通辦無障礙訪問等級 | 成效 | |
一網(wǎng)統(tǒng)管應(yīng)用場景開發(fā)數(shù)量 | 投入 | |
一網(wǎng)統(tǒng)管使用滿意度 | 影響 | |
企業(yè)電子檔案覆蓋度 | 成效 | |
一網(wǎng)統(tǒng)管 | 數(shù)字化城管情況 公共安全視頻圖像支撐服務(wù)社會管理情況 緊急狀態(tài)預(yù)警 城市交通運(yùn)行發(fā)布及管理 | 成效 成效 成效 成效 |
一碼通行 | “一碼通行”應(yīng)用場景數(shù)量 | 成效 |
“一碼通行”使用人數(shù) | 成效 | |
地方城市政府在線服務(wù)指數(shù)榜單排名 | 影響 |
商用機(jī)器人 Disinfection Robot 展廳機(jī)器人 智能垃圾站 輪式機(jī)器人底盤 迎賓機(jī)器人 移動(dòng)機(jī)器人底盤 講解機(jī)器人 紫外線消毒機(jī)器人 大屏機(jī)器人 霧化消毒機(jī)器人 服務(wù)機(jī)器人底盤 智能送餐機(jī)器人 霧化消毒機(jī) 機(jī)器人OEM代工廠 消毒機(jī)器人排名 智能配送機(jī)器人 圖書館機(jī)器人 導(dǎo)引機(jī)器人 移動(dòng)消毒機(jī)器人 導(dǎo)診機(jī)器人 迎賓接待機(jī)器人 前臺機(jī)器人 導(dǎo)覽機(jī)器人 酒店送物機(jī)器人 云跡科技潤機(jī)器人 云跡酒店機(jī)器人 智能導(dǎo)診機(jī)器人 |